

簡(jiǎn)要描述:標(biāo)準(zhǔn)平晶類(lèi)-平行平晶:平行平晶是以光波干涉原理為基礎(chǔ),利用平晶的測(cè)量面 與試件的被測(cè)量面之間所出現(xiàn)的干涉條紋來(lái)測(cè)量被測(cè)量面 的誤差程度。
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-11-04
訪 問(wèn) 量:1詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
標(biāo)準(zhǔn)平晶類(lèi)-平行平晶
標(biāo)準(zhǔn)平晶類(lèi)-平行平晶
組號(hào) | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | |
1 | 15.00,15.12 15.25,15.39 | 40.00,40.12 40.25,40.37 | 65.00,65.12 65.25,65.37 | 90.00,90.12 90.25,90.37 | |
2 | 15.12,15.25 15.37,15.50 | 40.12,40.25 40.37,40.50 | 65.12,65.25 65.37,65.50 | 90.12,90.25 90.37,90.50 | |
3 | 15.25,15.37 15.50,15.62 | 40.25,40.37 40.50,40.62 | 65.25,65.37 65.50,65.62 | 90.25,90.37 90.50,90.62 | |
4 | 15.37,15.50 15.62,15.75 | 40.37,40.50 40.62,40.75 | 65.37,65.50 65.62,65.75 | 90.37,90.50 90.62,90.75 | |
5 | 15.50,15.62 15.75,15.87 | 40.50,40.62 40.75,40.87 | 65.50,65.62 65.75,65.87 | 90.50,90.62 90.75,90.87 | |
6 | 15.62,15.75 15.87,16.00 | 40.62,40.75 40.87,41.00 | 65.62,65.75 65.87,66.00 | 90.62,90.75 90.87,91.00 | |
平行平晶是以光波干涉原理為基礎(chǔ),利用平晶的測(cè)量面 與試件的被測(cè)量面之間所出現(xiàn)的干涉條紋來(lái)測(cè)量被測(cè)量面 的誤差程度。 *平行平晶具有高精度的平面性和平行性。 *平行平晶用于檢定千分尺、杠桿千分尺、杠桿卡規(guī)和千 分尺卡規(guī)等量具測(cè)量面的平面度和兩相對(duì)測(cè)量的平行度。 平行平晶共分四個(gè)系列,每個(gè)系列各分六組,每組四塊。 | |||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關(guān)注微信