




簡(jiǎn)要描述:FMSL系列濾光片輪:迷你、微動(dòng)是我們?cè)O(shè)計(jì)產(chǎn)品的核心理念。本款FMSL系列不僅可以做濾波輪,也可以做波片架還可以做旋轉(zhuǎn)臺(tái)。由于采用了行業(yè)搶先的直驅(qū)步進(jìn)技術(shù),不僅產(chǎn)品小巧,且比蝸輪蝸桿結(jié)構(gòu)精度高數(shù)倍。
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-03
訪 問(wèn) 量:詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
FMSL系列濾光片輪
l轉(zhuǎn)速高,結(jié)構(gòu)輕巧
l濾波輪可以根據(jù)客戶設(shè)計(jì)4-12安裝孔
l可設(shè)計(jì)為波片鏡架與旋轉(zhuǎn)臺(tái)
l免費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)版SDK
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
FMSL系列濾光片輪:迷你、微動(dòng)是我們?cè)O(shè)計(jì)產(chǎn)品的核心理念。本款FMSL系列不僅可以做濾波輪,也可以做波片架還可以做旋轉(zhuǎn)臺(tái)。由于采用了行業(yè)搶先的直驅(qū)步進(jìn)技術(shù),不僅產(chǎn)品小巧,且比蝸輪蝸桿結(jié)構(gòu)精度高數(shù)倍。
產(chǎn)品應(yīng)用
l偏振光學(xué)
l航空航天
l濾波輪
l遮光器
l高速旋轉(zhuǎn)臺(tái)
接線定義
電氣接口
產(chǎn)品圖紙
FMSL05-06產(chǎn)品圖紙:
FMSL05-12產(chǎn)品圖紙:
FMSL05D-06產(chǎn)品圖紙:
FMSL05D-12產(chǎn)品圖紙:
FMSL10-04產(chǎn)品圖紙:
FMSL10-06產(chǎn)品圖紙:
FMSL10-08產(chǎn)品圖紙:
FMSL10D-04產(chǎn)品圖紙:
FMSL10D-06產(chǎn)品圖紙:
FMSL10D-08產(chǎn)品圖紙:
FMSL15-04產(chǎn)品圖紙:
FMSL15-08產(chǎn)品圖紙:
FMSL15D-04產(chǎn)品圖紙:
FMSL15D-08產(chǎn)品圖紙:
FMSL20-06產(chǎn)品圖紙:
FMSL20D-06產(chǎn)品圖紙:
產(chǎn)品參數(shù)
Model | FMSL05-06 | FMSL05-12 | FMSL05D-06 | FMSL05D-12 |
?程(°) | 360 | 360 | 360 | 360 |
負(fù)載(Kg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
分辨率(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
濾波輪數(shù)量 | 6 | 12 | 6 | 12 |
濾波片尺寸(英寸) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最?步進(jìn)量(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
單向重復(fù)定位精度/保證值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
單向重復(fù)定位精度/典型值(°) | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
雙向重復(fù)定位精度/保證值(°) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 |
雙向重復(fù)定位精度/典型值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
定位精度/保證值(°) | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
定位精度/典型值(°) | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
最?速度(°/s) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Model | FMSL10-04 | FMSL10-06 | FMSL10-08 | FMSL10D-04 |
?程(°) | 360 | 360 | 360 | 360 |
負(fù)載(Kg) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
分辨率(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
濾波輪數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 4 |
濾波片尺寸(英寸) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最?步進(jìn)量(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
單向重復(fù)定位精度/保證值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
單向重復(fù)定位精度/典型值(°) | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
雙向重復(fù)定位精度/保證值(°) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 |
雙向重復(fù)定位精度/典型值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
定位精度/保證值(°) | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
定位精度/典型值(°) | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
最?速度(°/s) | 3600 | 3600 | 720 | 3600 |
Model | FMSL10D-06 | FMSL10D-08 | FMSL15-04 | FMSL15-08 |
?程(°) | 360 | 360 | 360 | 360 |
負(fù)載(Kg) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
分辨率(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
濾波輪數(shù)量 | 6 | 8 | 4 | 8 |
濾波片尺寸(英寸) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
最?步進(jìn)量(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
單向重復(fù)定位精度/保證值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
單向重復(fù)定位精度/典型值(°) | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
雙向重復(fù)定位精度/保證值(°) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 |
雙向重復(fù)定位精度/典型值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
定位精度/保證值(°) | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
定位精度/典型值(°) | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
最?速度(°/s) | 3600 | 720 | 720 | 720 |
Model | FMSL15D-04 | FMSL15D-08 | FMSL20-06 | FMSL20D-06 |
?程(°) | 360 | 360 | 360 | 360 |
負(fù)載(Kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
分辨率(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
濾波輪數(shù)量 | 4 | 8 | 6 | 6 |
濾波片尺寸(英寸) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
最?步進(jìn)量(°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
單向重復(fù)定位精度/保證值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
單向重復(fù)定位精度/典型值(°) | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
雙向重復(fù)定位精度/保證值(°) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 |
雙向重復(fù)定位精度/典型值(°) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
定位精度/保證值(°) | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
定位精度/典型值(°) | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
最?速度(°/s) | 720 | 720 | 720 | 720 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信